Usuario: buzenval Suscríbete a las pronunciaciones de buzenval
Perfil del usuario: información, palabras y pronunciaciones.
| Fecha | Palabra | Escuchar | Votos |
|---|---|---|---|
| 27/04/2011 | Quai de la Gare [fr] | 1 votos ![]() |
|
| 27/04/2011 | Javel-André Citroën [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Sèvres — Lecourbe [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Dugommier [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Passy [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Censier-Daubenton [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Suresnes [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Villeneuve-la-Garenne [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Pont Neuf [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Créteil — Université [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Boissière [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Bel-Air [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Picpus [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Quai De La Rapée [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Bréguet-Sabin [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Saint-Marcel [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Richard-Lenoir [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | cité [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Etienne Marcel [fr] | 0 votos | |
| 27/04/2011 | Château d'Eau [fr] | 0 votos | |
| 26/04/2011 | Saint-Michel [fr] | 0 votos | |
| 26/04/2011 | Cité Universitaire [fr] | 0 votos | |
| 26/04/2011 | Nanterre — Université [fr] | 0 votos | |
| 26/04/2011 | Jacques Bonsergent [fr] | 0 votos | |
| 26/04/2011 | Gilles Villeneuve [fr] | 0 votos | |
| 26/04/2011 | Porte de Pantin [fr] | 0 votos | |
| 26/04/2011 | Saint-Sulpice [fr] | 0 votos | |
| 26/04/2011 | Saint-Placide [fr] | 0 votos | |
| 26/04/2011 | Château Rouge [fr] | 0 votos | |
| 26/04/2011 | Cour Saint-Émilion [fr] | 0 votos |

