Usuario: Flashman Suscríbete a las pronunciaciones de Flashman
Perfil del usuario: información, palabras y pronunciaciones.
| Fecha | Palabra | Pronunciación | Información |
|---|---|---|---|
| 03/03/2012 | Norwich City [en] | 0 votos | |
| 03/03/2012 | Newcastle United [en] | 0 votos | |
| 03/03/2012 | Tottenham Hotspur [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | adaptor [en] | Por TopQuark | |
| 21/02/2012 | heatstroke [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Cumberland [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Cartmell [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Brunton Park [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Kendal Mint Cake [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Pendle [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | La'al Ratty [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Beatrix Potter [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Honister Pass [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Langwathby [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Lazonby [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Armathwaite [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Arnside [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Oxenholme [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Whinlatter [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Kirkstone Pass [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Patterdale [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Loughrigg Fell [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Langdale [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Ennerdale [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Grisedale Pike [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Blencathra [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Caldbeck [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Great Gable [en] | 0 votos | |
| 21/02/2012 | Skiddaw [en] | 0 votos | |
| 20/02/2012 | Wastwater [en] | 0 votos |

)