Usuario: CJG91011 Suscríbete a las pronunciaciones de CJG91011
Perfil del usuario: información, palabras y pronunciaciones.
| Fecha | Palabra | Escuchar | Votos |
|---|---|---|---|
| 28/11/2010 | trichome [en] | 0 votos | |
| 28/11/2010 | burp [en] | 0 votos | |
| 28/11/2010 | Italy [en] | 0 votos | |
| 07/08/2010 | Hello [en] | 0 votos | |
| 21/03/2010 | Justin Bieber [en] | 5 votos ![]() |
|
| 21/03/2010 | Malfoy [en] | 0 votos | |
| 15/03/2010 | bubbling [en] | 1 votos ![]() |
|
| 15/03/2010 | Hephaestus [en] | 0 votos | |
| 04/02/2010 | statistical [en] | 0 votos | |
| 26/01/2010 | Cincinnati [en] | 4 votos ![]() |
|
| 26/01/2010 | Ohio [en] | 0 votos | |
| 26/01/2010 | Aphrodite [en] | 0 votos | |
| 26/01/2010 | swagger [en] | 0 votos | |
| 26/01/2010 | Cassandra [en] | 0 votos |

